Poháněné a gravitační flexibilní dopravníky
Společnost LogTech dodává ucelené portfolio rozšiřitelných a vysoce flexibilních dopravníků pro nakládku a vykládku volných zásilek, které eliminují "mrtvý prostor" tvořený paletami nebo klecemi.
Celá řada flexibilních dopravníků je navržena a zkonstruována podle nejvyšších standardů s využitím nejmodernějších výrobních technologií. Flexibilní dopravníky jsou konstruovány tak, aby vydržela náročné požadavky distribučních center, e-commerce a distribučních center pro manipulaci se zásilkami: mají zesílené žebrované, pozinkované ocelové boční panely pro větší pevnost, konstrukční podporu po celé šířce a nohy z odolných čtyřhranných trubek, které zajišťují naprostou stabilitu.
Lze je také vzájemně propojit, což uživateli umožňuje rychle a snadno spojit dva dopravníky dohromady a vytvořit tak jeden dlouhý dopravník o délce až 50 m.
Klíčové vlastnosti poháněných dopravníků | Klíčové vlastnosti gravitačních dopravníků | Výhody |
---|---|---|
Střídavý motor. | - | Nízké nároky na údržbu - žádné kartáče |
Zesílené, žebrované boční panely z pozinkované oceli Konstrukční podpora po celé šířce Silné stojny ze čtvercových trubek Plně sešroubovaná konstrukce bez nýtů Podložky pro upevnění válečků | Zesílené, žebrované boční panely z pozinkované oceli Konstrukční podpora po celé šířce Silné stojny ze čtvercových trubek Plně sešroubovaná konstrukce bez nýtů Podložky pro upevnění válečků | Dodatečná pevnost a celková stabilita Vydrží náročné požadavky |
K dispozici až do délky 30 m / při nepoužívání je možné je složit na 1/4 své velikosti. | K dispozici až do délky 30 m / při nepoužívání je možné je složit na 1/4 své velikosti. | Snadnější skladování, zabírá minimum místa |
Brzděná, otočná kolečka | Brzděná, otočná kolečka | Flexibilní a snadno manévrovatelné |
Plochý tvar kabelu | - | Zachovává správné vedení kabelů |
Tlačítka Start/Stop na obou koncích | - | Bezpečnost provozu |
Samostatný transport - zásilky sledují otáčení dopravníku | Samostatný transport - zásilky sledují natočení dopravníku. | Není potřeba instalovat vodicí lišty |
Nastavitelná výška | Nastavitelná výška | Všestrannost pro různé aplikace |
Inteligentní optika/zásilkové zarážky | Zarážky pro zásilky | Zabraňuje poškození zásilek |
Technické informace
Typ | Zatížení | Šířka dopravníku | Průměr válečků | Standardní rychlost (m/min.) |
---|---|---|---|---|
Poháněný válečkový dopravník | 150 kg na běžný metr* | 450 mm, 600 mm, 750 mm nebo 900 mm | 40mm | 10 – 40 variabilní |
Gravitační válečkový dopravník | 250kg na běžný metr* | 450mm, 600mm, 750mm or 900mm | 40mm | neuvedeno |
Gravitační kolečkový dopravník | 300kg na běžný metr * | 450mm, 600mm, 750mm or 900mm | Kolečka – 49mm | neuvedeno |
Lite | 80kg na běžný metr * | 300mm, 400mm, 500mm or 600mm | 48mm | neuvedeno |
* Na základě výšky pracovní plochy